Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
Приложение № 2 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
Наименование показателя | Единица
измерения |
Целевой показатель | ||
2023 г | 2024г | 2025г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Критерии доступности медицинской помощи. | ||||
Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | Процент от числа опрошенных
|
54,5 | 55,0 | 55,0 |
городского населения | 57,5 | 58,0 | 58,0 | |
сельского населения | 51,5 | 52,0 | 52,0 | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | Процент | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
Для расходов на оказание медицинской помощи в амбулатоных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | Процент | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | Процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства. | Человек | 5 | 5 | 5 |
Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения. | Человек | 0 | 0 | 0 |
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекци- онными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | Процент | 80 | 80 | 82,3 |
Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получившие медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | Процент | 68,9 | 74,5 | 80,0 |
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | Процент | 100 | 100 | 100 |
Критерии качества медицинской помощи | ||||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | Процент | 19,7 | 21,1 | 21,4 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | Процент | 20,0 | 21,0 | 21,1 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | Процент | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями. | Процент | 100 | 100 | 100 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процент | 16,0 | 17,5 | 17,9 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | процент | 68,5 | 70,0 | 74,9 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Процент | 68,7 | 74,3 | 76,6 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболити- ческая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к ее проведению | Процент | 40,5 | 50,0 | 50,7 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | Процент |
45,5 |
51,0 | 51,6 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-
ванных в первичные сосудитые отде- ления или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания |
Процент | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-
ванных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры. |
Процент | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
Доля пациентов, получаюших обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи. | Процент | 100 | 100 | 100 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | Единица |
90 |
85 | 81 |
Количество случаев госпитализаций с диагнозом бронхиальная астма | на 100тыс. населения в год | 133,3 | 134,1 | 134,9 |
Количество случаев госпитализаций с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких | на 100тыс. населения в год | 146,8 | 147,2 | 147,7 |
Количество случаев госпитализаций с диагнозом хроническая сердечная недостаточность | на 100тыс. населения в год | 217,5 | 217,9 | 2ё18,1 |
Количество случаев госпитализаций с диагнозом гипертоническая болезнь | на 100тыс. населения в год | 403,5 | 404,2 | 404,8 |
Количество случаев госпитализаций с диагнозом сахарный диабет | на 100тыс. населения в год | 165,1 | 165,7 | 166,3 |
Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | на 100тыс. населения в год | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | Число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 432,3 | 392,2 | 355,8 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | Процент | 37,8 | 37,6 | 37,1 |
Материнская смертность | на 100тыс. родившихся живыми | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Младенческая смертность, в том числе | На 1000 родившихся живыми | 4,3 | 4,1 | 4,1 |
в городской местности | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |
в сельской местности | 4,7 | 4,6 | 4,6 | |
Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет | на 1000 родивших ся живыми | 5,7 | 5,5 | 5,3 |
Смертность населения, в том числе | Число умерших на 1000 человек | 11,2 | 9,9 | 9,8 |
городского населения | 10,8 | 9,4 | 9,2 | |
сельского населения | 11,6 | 10,4 | 10,3 | |
Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет
|
на 100тыс. человек населения соответствующего возраста | 50,0 | 48,2 | 47,9 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | 57,5 | 60,1 | 63,1 | |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I-II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | Процент | 60,1 | 63,1 | 65,1 |
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и /или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением. | Процент | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | Процент | 84,0 | 87,0 | 89,0 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного
туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года |
Процент | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Доля пациентов, получавших паллиативную медицинскую помощь в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. | Процент | 100,0 | 100,0 | 100 |
Обеспеченность населения врачами, включая: | На 10 тыс. человек населения,
включая городское и сельское население |
47,2 | 47,5 | 47,7 |
городское население | 56,9 | 57,0 | 57,1 | |
сельское население | 17,2 | 17,4 | 17,6 | |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, включая: | На 10 тыс. человек населения,
включая городское и сельское население |
23,7 | 24,3 | 24,4 |
городское население | 27,4 | 27,6 | 27,7 | |
сельское население | 11,9 | 12,3 | 12,4 | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом. включая | На 10 тыс. человек населения,
включая городское и сельское население |
104,6 | 105,4 | 105,7 |
городское население | 112,6 | 112,9 | 113 | |
сельское население | 54,0 | 54.5 | 54,6 | |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | Процент | 63,0 | 70,0 | 70,1 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | Процент
|
32,5 | 33,0 | 33,0 |
проживающих в городской местности | 36,5 | 37,0 | 37,0 | |
проживающих в сельской местности | 28,5 | 29,0 | 29,0 | |
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | Процент | 57,3 | 78,7 |