Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
Приложение № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания населению
Амурской области
медицинской помощи на 2025 год
и на плановый период 2026
и 2027 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
Наименование
показателя |
Единица
измерения |
Целевой показатель | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||||
Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | Процент от числа опрошенных | 53,4 | 54,0 | 54,5 |
городского населения | 54,1 | 54,9 | 55,4 | |
сельского населения | 52,7 | 53,1 | 53,6 | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | Процент | 8,46 | 8,5 | 8,5 |
Для расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | Процент | 2,05 | 2,1 | 2,1 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | Процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | Процент | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | Человек | 5 | 15 | 15 |
Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | Человек | 0 | 0 | 0 |
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | Процент | 40,5 | 44,1 | 50,3 |
Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получившие медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | Процент | 69,1 | 74,5 | 80,0 |
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | Процент | 100 | 100 | 100 |
Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | Процент | 100 | 100 | 100 |
Число случаев лечения в стационарных условиях на одну занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающего специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь | Число случаев | 73 | 80 | 85 |
Оперативная активность на одну занятую должность врача хирургической специальности | Процент
|
10,8 | 12 | 13 |
Критерии качества медицинской помощи | ||||
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | Процент | 19,7 | 21,1 | 21,4 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | Процент | 20,6 | 20,7 | 21,1 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний
в течение года |
Процент | 25,0 | 25,2 | 25,3 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | Процент | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями |
Процент |
100 | 100 | 100 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Процент | 55,3 | 57,1 | 60,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | Процент | 86,9 | 90,1 | 91,5 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Процент | 92,4 | 95,0 | 95,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | Процент | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Территориальной программой |
Процент | 81,9 | 83,2 | 85,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | Процент | 51,0 | 55,4 | 60,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | Процент | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | Процент | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи |
Процент |
100 | 100 | 100 |
Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи |
Процент |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья, включая | Процент | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
женщин | 31,2 | 31,2 | 31,2 | |
мужчин | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | Процент | 100 | 100 | 100 |
Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | Количество | 378 | 379 | 379 |
Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | Процент | 32,8 | 32,9 | 33,0 |
Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | Процент | 28,3 | 28,6 | 29,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 287 | 201 | 115 | |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» |
Процент | 71,5 | 71,8 | 72,1 |
Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | Процент | 75,0 | 75,5 | 80,0 |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» |
Процент | 89,6 | 90,0 | 90,0 |
Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» |
Процент | 92,1 | 93,0 | 95,0 |
Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | Процент | 100 | 100 | 100 |
Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | Процент | 30,1 | 35,4 | 45,1 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | Число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 388,0 | 387,0 | 350,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | Процент | 37,6 | 37,1 | 30,0 |
Материнская смертность | На 100 тыс. человек, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 |
Обеспеченность населения врачами, включая: | На 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 49,7 | 49,9 | 50,3 |
городское население | 56,8 | 57,0 | 57,1 | |
сельское население | 29,3 | 29,32 | 29,4 | |
в том числе: | ||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, включая: | На 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 24,3 | 24,7 | 24,71 |
городское население | 52,7 | 52,8 | 52,9 | |
сельское население | 15,8 | 16,0 | 16,1 | |
в том числе: | ||||
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, включая: | На 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 25,18 | 25,20 | 25,23 |
городское население | 27,0 | 27,2 | 27,5 | |
сельское население | 12,2 | 12,4 | 12,5 | |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, включая: | На 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 22,1 | 22,3 | 22,5 |
городское население | 23,6 | 23,7 | 23,9 | |
сельское население | 3,4 | 3,6 | 3,8 | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, включая: | На 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 100,5 | 100,7 | 101 |
городское население | 102,6 | 102,7 | 102,9 | |
сельское население | 51,4 | 51,7 | 51,9 |