Сроки ожидания оказание медицинской помощи в амбулаторных учреждениях
Сроки ожидания медицинской помощи ( из Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2022 год
Сроки ожидания медицинской помощи, | Макс. время ожидания | Пояснение |
Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами). | 24 часа | С момента обращения в медицинскую организацию |
Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме | 2 часа | |
Проведение консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) | 14 раб. дней | |
Проведение консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание | 3 раб. дня | |
Проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, узи) и лабораторных исследований | 14 раб. дней | Со дня назначения исследования
|
Проведение компьютерной томографии , магнитнорезонансной томографии и ангиографии | 14 раб. дней | |
Проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания | 7 раб. дней | |
Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием | 3 раб. дня | С момента постановки диагноза онко. заболевания |
Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медиц.помощи. | 14 раб. дней | Со дня выдачи направления на госпитализацию, |
Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медиц.помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями | 7 раб. дней | С момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза |
-Вызов медицинского работника на дом
-к детям первого года жизни -к детям группы медико-биологического риска |
8 часов
3часа, 1 час |
С момента поступления вызова |
21.02.2022